1720446SM Briggs & Stratton Cable & Knob-CH

$166.94

1720446SM Briggs & Stratton Cable & Knob-CH. 1720446 has been superseded to 1720446SM. Fits Simplicity 1693654 – 970M, 9HP 28″ Sno;
1693655 – 970M, 9HP 28″ Sno;
1693656 – 1180M, 11HP 32″ S;
1693657 – 1180M, 11HP 32″ S;
1694237 – 1390E, 38″ 13HP S;
1694243 – 970E, 9HP 28″ Sno;
1694244 – 1180E, 11HP 32″ S;
1694266 – 1390M, 13HP 38″ S;
1694437 – 1170M, 11HP 28″ S;
1694438 – 1280M, 12HP 32″ S;
1694441 – 1170E, 11HP 28″ S;
1694441 – 1170E, 11HP 28″ S;
1694442 – 1280E, 12HP 32″ S;
1694442 – 1280E, 12HP 32″ S;
1694443 – 1390M, 13HP 38″ S;
1694444 – 1390E, 13HP 38″ S;
1694444 – 1390E, 13HP 38″ S;
1694589 – 9560E, 9.5HP 24″ ;
1694590 – 1060E, 10HP 24″ S;
1694591 – 1170E, 11HP 28″ S;
1694592 – 1280E, 12HP 32″ S;
1694593 – 1390E, 38″ 13HP S;
1694597 – 9560M, 9.5HP 24″ ;
1694598 – 1060M, 10HP 24″ S;
1694599 – 1170M, 11HP 28″ S;
1694600 – 1280M, 12HP 32″ S;
1694600 – 1280M, 12HP 32″ S;
1694601 – 1390M, 13HP 38″ S;
1694601 – 1390M, 13HP 38″ S;
1694847 – 10560E, 10.5HP 24;
1694848 – 10560EX, 10.5HP 2;
1694849 – 11570E, 11.5HP 28;
1694850 – E11570, 11.5HP 28;
1694851 – 1380E, 13HP 32″ S;
1694852 – E1380, 13HP 32″ S;
1694852 – E1380, 13HP 32″ S;
1694867 – 9560E, 9.5HP 24″ ;
1694872 – 1390E, 13HP 38″ S;
1694914 – 9560EX, 9.5HP 24″;
1694915 – 1390EX, 13HP 38″ ;
1694915 – 1390EX, 13HP 38″ ;
1695074 – P10524E, 10.5HP 2;
1695075 – P10524E, 10.5HP 2;
1695076 – P11528E, 11.5HP 2;
1695077 – P11528E, 11.5HP 2;
1695078 – P1332E, 13HP 32″ ;
1695079 – P1332E, 13HP 32″ ;
1695079 – P1332E, 13HP 32″ ;
1695080 – P1338E, 13HP 38″ ;
1695081 – P1338E, 13HP 38″ ;

1 in stock

SKU: 1720446SM/1720446 Category:

Description

1720446SM Briggs & Stratton Cable & Knob-CH. 1720446 has been superseded to 1720446SM. Fits Simplicity 1693654 – 970M, 9HP 28″ Sno;
1693655 – 970M, 9HP 28″ Sno;
1693656 – 1180M, 11HP 32″ S;
1693657 – 1180M, 11HP 32″ S;
1694237 – 1390E, 38″ 13HP S;
1694243 – 970E, 9HP 28″ Sno;
1694244 – 1180E, 11HP 32″ S;
1694266 – 1390M, 13HP 38″ S;
1694437 – 1170M, 11HP 28″ S;
1694438 – 1280M, 12HP 32″ S;
1694441 – 1170E, 11HP 28″ S;
1694441 – 1170E, 11HP 28″ S;
1694442 – 1280E, 12HP 32″ S;
1694442 – 1280E, 12HP 32″ S;
1694443 – 1390M, 13HP 38″ S;
1694444 – 1390E, 13HP 38″ S;
1694444 – 1390E, 13HP 38″ S;
1694589 – 9560E, 9.5HP 24″ ;
1694590 – 1060E, 10HP 24″ S;
1694591 – 1170E, 11HP 28″ S;
1694592 – 1280E, 12HP 32″ S;
1694593 – 1390E, 38″ 13HP S;
1694597 – 9560M, 9.5HP 24″ ;
1694598 – 1060M, 10HP 24″ S;
1694599 – 1170M, 11HP 28″ S;
1694600 – 1280M, 12HP 32″ S;
1694600 – 1280M, 12HP 32″ S;
1694601 – 1390M, 13HP 38″ S;
1694601 – 1390M, 13HP 38″ S;
1694847 – 10560E, 10.5HP 24;
1694848 – 10560EX, 10.5HP 2;
1694849 – 11570E, 11.5HP 28;
1694850 – E11570, 11.5HP 28;
1694851 – 1380E, 13HP 32″ S;
1694852 – E1380, 13HP 32″ S;
1694852 – E1380, 13HP 32″ S;
1694867 – 9560E, 9.5HP 24″ ;
1694872 – 1390E, 13HP 38″ S;
1694914 – 9560EX, 9.5HP 24″;
1694915 – 1390EX, 13HP 38″ ;
1694915 – 1390EX, 13HP 38″ ;
1695074 – P10524E, 10.5HP 2;
1695075 – P10524E, 10.5HP 2;
1695076 – P11528E, 11.5HP 2;
1695077 – P11528E, 11.5HP 2;
1695078 – P1332E, 13HP 32″ ;
1695079 – P1332E, 13HP 32″ ;
1695079 – P1332E, 13HP 32″ ;
1695080 – P1338E, 13HP 38″ ;
1695081 – P1338E, 13HP 38″ ;

Additional information

Weight 32 oz
Dimensions 14 × 4 × 12 in
Brand

Briggs & Stratton

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “1720446SM Briggs & Stratton Cable & Knob-CH”